Ми пропонуємо
Відмінна якість
Наше діагностичне обладнання має 2 роки гарантії
Встановлення обладнання
Безкоштовне налаштування апарату та навчання персоналу
Повний супровід клієнта
Консультація по телефону навіть після установки
Обслуговування апарату
Безкоштовне сервісне гарантійне обслуговування та післягарантійне
Порівняння з конкурентами
NADIYA перевершує конкурентів за ключовими параметрами
| Технічні характеристики | NADIYAРадіопром (Україна) | SenoClaireGeneral Electric (США) | Selenia DimensionsHologic (США) | Giotto TomoIMS (Італія) | MAMMOMAT InspirationSiemens (Німеччина) |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель/платформа | Nadiya | SenoClaire/Senografe Essential | Selenia Dimensions | Giotto Tomo | MAMMOMAT Inspiration |
| Просторова роздільна здатність (пар ліній/мм) | 20 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Розмір воксела томографічного зображення (мкм×мкм×мкм) | 50×50×50 | 100×100×1000 | 140×140×1000 | 85×85×1000 | 85×85×1000 |
| Кутовий діапазон рентгенівської трубки | 30° | 12.5° | 7.5° | 20° | 25° |
| Рух рентгенівської трубки | Крок-і-імпульс | Крок-і-імпульс | Безперервно | Крок-і-імпульс | Безперервно |
| Кутовий діапазон детектора | 30° | Стаціонарний | 2.1° | Стаціонарний | Стаціонарний |
| Кількість проекцій | 15 | 9 | 15 | 13 | 25 |
| Покутовий розподіл проекцій | Є | Є | Є | Немає | Є |
| Розмір пікселя детектора, мкм | 25 | 100 | 140 | 85 | 85 |
| Еквівалентний розподіл мАс за проекціями | Немає | Є | Є | Немає | Є |



