Дозиметр ДРЦ-01

Технічні характеристики
| Тип детектора | Іонізаційна камера |
| Діапазон енергій рентгенівського випромінювання | 40-150 кВ |
| Місце розташування детектора | На коліматорі випромінювача |
| Вимірювана величина | Добуток поглиненої дози на площу Гр×см² |
| Діапазон виміру | 1×10⁻² – 9,999×10³ Гр×см² |
| Основна відносна похибка вимірювання (95%) | ≤7 % |
| Зміна чутливості залежно від якості випромінювання | ≤5 % |
| Неоднорідність чутливості по всій площі | ≤3 % |
| Розмір робочого поля ЦПРЗ | 150×150 та 118×118 мм |
Ми пропонуємо
Відмінна якість
Наше діагностичне обладнання має 2 роки гарантії
Встановлення обладнання
Безкоштовне налаштування апарату та навчання персоналу
Повний супровід клієнта
Консультація по телефону навіть після установки
Обслуговування апарату
Безкоштовне сервісне гарантійне обслуговування та післягарантійне
