PULSAR 03
Варіант виконання кабінний на основі високочутливого скануючого ЦПРІ з високою просторовою роздільною здатністю
Ми пропонуємо
Відмінна якість
Наше діагностичне обладнання має 2 роки гарантії
Встановлення обладнання
Безкоштовне налаштування апарату та навчання персоналу
Повний супровід клієнта
Консультація по телефону навіть після установки
Обслуговування апарату
Безкоштовне сервісне гарантійне обслуговування та післягарантійне
Порівняння з конкурентами
PULSAR перевершує конкурентів за ключовими параметрами
| Технічні характеристики | PULSARРадіопром (Україна) | InnoSpotTOP-X DR ChestINNOMED MEDIKAL (Угорщина) |
|---|---|---|
| Тип апарата | Цифровий скануючий з рентгенозахисною кабіною | Цифровий скануючий з рентгенозахисною кабіною |
| Кількість пікселів матриці зображення, шт. | 8132×8494 (діагностика) 4067×4232 (скринінг) | 2048×2048 |
| Просторова роздільна здатність по всьому полю зображення, пар ліній/мм | 10 (діагностика) 5 (скринінг) | — |
| Розмір робочого поля, мм | 430×430 | — |
| Пороговий контраст, % | 1 | — |
| За контрастної чутливості 1% доза опромінення на знімок у вхідній площині | 2,175 мкГр (діагностика) 0,87 мкГр (скринінг) | — |


